请选择地区
基本参数 | |
上市日期 | 2017年09月 |
---|---|
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
出厂系统内核 | EMUI 5.1(基于Android 7.0) |
CPU型号 | 联发科 MT6750游戏体验 重掉帧(击败21.28%手机)更多联发科 MT6750手机>,手机性能排行> |
机身颜色 | 铂光金,幻夜黑,魅焰红,极光蓝 查看外观> |
解锁方式 | 后置指纹识别> |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 5.2英寸可单手打字更多5.2英寸手机> |
主屏材质 | 铝硅玻璃 |
主屏分辨率 | 1280x720像素>720P普清(击败8.82%手机) |
屏幕像素密度 | 282ppi |
窄边框 | 4.23mm |
屏幕占比 | 68.85%(击败10.22%手机) |
其他屏幕参数 | 2.5D弧面玻璃,护眼模式,屏幕色彩:1600万色,色彩饱和度(NTSC):65% |
硬件 | |
CPU频率 | 1.5GHz(大四核),1.0GHz(小四核) |
---|---|
核心数 | 八核> |
GPU型号 | Mali-T860 MP2 |
RAM容量 | 4GB>游戏运行一般 |
ROM容量 | 32GB>6553张照片2730首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
电池类型 | 不可拆卸式电池> |
电池容量 | 3000mAh(30分钟充电27%)小电池 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)> |
支持频段 | 2G:CDMA BC0 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5 |
SIM卡类型 | 双卡>,Nano SIM卡> |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航> |
连接与共享 | WLAN热点> |
蓝牙 | 支持蓝牙4.1,BLE |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素>高清级像素 样张秀>,高清像素手机> |
前置摄像头 | 800万像素>普通级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.2 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 数字变焦,自动对焦,固定焦距,连拍,专业模式,美肤,全景后置,全景自拍,有声照片,熄屏快拍,笑脸抓拍,声控拍照,定时拍照,触摸拍照,延时摄影,慢动作,前置补光,智能识图(依赖百度服务,仅国内版本),文档校正 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 147.9x73.2x7.65mm |
手机重量 | 145g |
机身材质 | 金属机身 查看官方图> |
操作类型 | 虚拟按键> |
功能与服务 | |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别>,指南针 |
---|---|
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本,收音机 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 快速指南 x1 三包凭证 x1 卡座捅针 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-830-8300;400-690-2116;800-830-8300纠错 |
电话备注 | 周一至周日:8:00-20:00 |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品