请选择地区
基本参数 | |
上市日期 | 2017年08月22日 |
---|---|
电商报价 | ¥599 |
手机类型 | 4G手机>,3G手机>,智能手机>,平板手机>,拍照手机> |
出厂系统内核 | MIUI 9 |
CPU型号 | 高通 骁龙425(MSM8917)更多高通 骁龙425(MSM8917)手机>,手机性能排行> |
机身颜色 | 铂银灰,玫瑰金,香槟金 查看外观> |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
---|---|
主屏尺寸 | 5.5英寸可单手打字更多5.5英寸手机> |
主屏分辨率 | 1280x720像素>720P普清(击败%手机) |
屏幕像素密度 | 267ppi |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃> |
窄边框 | 3.86mm |
屏幕占比 | 71.53%(击败%手机) |
其他屏幕参数 | 对比度:1000:1,色域:70% NTSC,支持夜光屏,支持护眼模式,支持色温调节 |
硬件 | |
GPU型号 | 高通 Adreno308 |
---|---|
RAM容量 | 2GB>游戏运行卡顿 |
ROM容量 | 16GB>3276张照片1365首歌曲 |
存储卡 | MicroSD卡> |
扩展容量 | 128GB |
电池容量 | 3080mAh小电池 |
续航时间 | 理论通话时间:2100分钟 理论待机时间:264小时 |
网络与连接 | |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
---|---|
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM)> |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO BC0 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/5/7/8 |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | 单频WIFI,IEEE 802.11 b/g/n |
导航 | GPS导航>,A-GPS技术>,GLONASS导航>,北斗导航> |
连接与共享 | WLAN热点>,WiF Display,红外遥控> |
蓝牙 | 蓝牙4.2,蓝牙HID |
机身接口 | 3.5mm耳机接口USB接口 |
摄像头 | |
摄像头总数 | 双摄像头(前后) |
---|---|
后置摄像头 | 1300万像素>高清级像素高清像素手机> |
前置摄像头 | 500万像素>普通级像素高像素自拍手机> |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯> |
光圈 | 后置f/2.2,前置f/2.0 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 后置:PDAF相位对焦,暗光画质增强,HDR高动态范围调节,全景模式,连拍模式,面部识别,实时滤镜拍前置:第二代36级智能美颜,自拍实时美颜,视频通话实时美颜,倒计时自拍,面部识别 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
---|---|
手机尺寸 | 153x76.2x7.55mm |
手机重量 | 150g |
功能与服务 | |
感应器类型 | 光线传感器,距离传感器,陀螺仪>,电子罗盘>,加速传感器,震动马达 |
---|---|
音频支持 | 支持PCM/AAC/AAC+/eAAC+/MP3/AMR-NB/WB/FLAC/WAV等格式 |
视频支持 | 支持H.265/H.264/MPEG4/VC-1等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,电子词典,备忘录,日程表,记事本 |
商务功能 | 飞行模式 |
其他功能参数 | 视频播放:11小时 游戏:16小时 导航:16小时 音频播放:92小时 阅读:20小时 |
手机附件 | |
包装清单 | 主机 x1 充电器 x1 数据线 x1 插针 x1 入门指南 x1 三包凭证 x1 |
---|
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 400-100-5678 |
电话备注 | 周一至周日:8:00 - 18:00(仅收市话费) |
商品评价
100%好评
共有0人参与评分评价商品